Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 15:46:16 | 1 | 2 | 5,40117351 | 0,00001 | ||
18.05.2026, 15:46:16 | 1 | 2 | 0,07603 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 15:46:16 | 11 | 2 | 96,21078886 | 0,00007434 | ||
18.05.2026, 15:46:16 | 4 | 2 | 177,47710586 | 0,0000315 | ||
18.05.2026, 15:46:16 | 3 | 2 | 2,1739724 | 0,00005 | ||
18.05.2026, 15:46:16 | 1 | 1 | 0,03226875 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 15:46:16 | 1 | 1 | 0,07816862 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 15:46:16 | 1 | 1 | 0,01657664 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 15:46:16 | 1 | 2 | 0,20126619 | 0,0000144 | ||
18.05.2026, 15:46:16 | 1 | 2 | 2,4286519 | 0,0000141 | ||
18.05.2026, 15:46:16 | 1 | 1 | 0,08940212 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 15:46:16 | 1 | 1 | 0,02598826 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 15:46:16 | 1 | 2 | 3,54019 | 0,0000144 | ||
18.05.2026, 15:46:16 | 1 | 2 | 0,94803524 | 0,0000141 | ||
18.05.2026, 15:46:16 | 1 | 2 | 43,33796729 | 0,0000144 | ||
18.05.2026, 15:46:16 | 1 | 1 | 0,01116297 | 0,000011 | ||
18.05.2026, 15:46:16 | 1 | 6 | 0,60284736 | 0,0000266 | ||
18.05.2026, 15:46:16 | 1 | 1 | 0,10794714 | 0,000011 | ||
18.05.2026, 15:46:16 | 1 | 3 | 69,6472865 | 0,0000174 | ||
18.05.2026, 15:46:16 | 2 | 2 | 1,77886564 | 0,0000208 |
