Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 06:48:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 06:47:56 | Обновить клиент IBC | -- | -- | ||||
18.05.2026, 06:47:44 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 06:46:35 | Отправить | 755,487391 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 06:46:30 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 06:46:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 06:46:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 06:46:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 06:46:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 06:46:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 06:46:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 06:46:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 06:46:12 | Отправить | 755,499891 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 06:46:06 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 06:46:01 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 06:46:01 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 06:46:01 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 06:46:01 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 06:45:55 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 06:45:55 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
