Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 08:58:37 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 08:58:37 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
17.05.2026, 08:58:37 | Получить IBC | -- | |||||
17.05.2026, 08:58:25 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 08:58:25 | Отправить | 6 425,123946 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 08:58:19 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 08:58:19 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 08:58:19 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 08:58:19 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 08:58:08 | Благодарность IBC | -- | -- | ||||
17.05.2026, 08:58:08 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 08:58:08 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 08:58:02 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 08:58:02 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 08:57:56 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 08:57:56 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 08:57:56 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 08:57:50 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 08:57:44 | Перевод IBC | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 08:57:39 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- |
