Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 20:12:50 | 25 | 61 847 | 6 098 426 35,88 % | 17 000 000 | 0,071774 | 0,000437 | ||
22.05.2026, 20:12:45 | 22 | 99 036 | 7 547 320 44,4 % | 17 000 000 | 0,355507 | 0,002683 | ||
22.05.2026, 20:12:40 | 12 | 42 041 | 11 204 495 65,91 % | 17 000 000 | 7,595636 | 0,085105 | ||
22.05.2026, 20:12:35 | 32 | 67 511 | 12 621 114 74,25 % | 17 000 000 | 0,464434 | 0,005861 | ||
22.05.2026, 20:12:30 | 24 | 37 144 | 8 980 589 52,83 % | 17 000 000 | 269,75234 | 2,422534 | ||
22.05.2026, 20:12:25 | 15 | 61 145 | 16 871 540 99,25 % | 17 000 000 | 0,104087 | 0,001756 | ||
22.05.2026, 20:12:20 | 9 | 44 588 | 5 158 734 30,35 % | 17 000 000 | 277,115503 | 1,429565 | ||
22.05.2026, 20:12:15 | 4 | 12 713 | 7 373 950 43,38 % | 17 000 000 | 0,016924 | 0,000124 | ||
22.05.2026, 20:12:10 | 12 | 73 180 | 4 783 137 28,14 % | 17 000 000 | 0,232953 | 0,001114 | ||
22.05.2026, 20:12:05 | 9 | 33 818 | 8 421 411 49,54 % | 17 000 000 | 0,021672 | 0,000182 | ||
22.05.2026, 20:12:00 | 16 | 50 686 | 5 062 721 29,79 % | 16 999 984 | 0,272013 | 0,001377 | ||
22.05.2026, 20:11:55 | 26 | 143 764 | 14 220 289 83,74 % | 16 983 400 | 0,098647 | 0,001402 | ||
22.05.2026, 20:11:45 | 16 | 26 381 | 10 174 850 59,86 % | 17 000 000 | 0,05286 | 0,000537 | ||
22.05.2026, 20:11:40 | 15 | 48 974 | 4 783 804 28,15 % | 17 000 000 | 0,177267 | 0,000848 | ||
22.05.2026, 20:11:35 | 8 | 45 737 | 3 526 950 20,75 % | 17 000 000 | 0,175189 | 0,000617 | ||
22.05.2026, 20:11:30 | 9 | 55 179 | 10 673 281 62,79 % | 17 000 000 | 0,011692 | 0,000124 | ||
22.05.2026, 20:11:25 | 24 | 53 906 | 4 432 863 26,08 % | 17 000 000 | 0,049852 | 0,00022 | ||
22.05.2026, 20:11:20 | 13 | 87 259 | 7 011 047 41,25 % | 17 000 000 | 0,030559 | 0,000214 | ||
22.05.2026, 20:11:15 | 22 | 153 407 | 13 991 415 82,31 % | 17 000 000 | 0,030415 | 0,000425 | ||
22.05.2026, 20:11:10 | 21 | 110 248 | 6 166 621 36,28 % | 17 000 000 | 0,182014 | 0,001122 |
