Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 23:58:49 | 1 | 730 | 2 302 418 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,094 | 0,001763 | ||
17.05.2026, 23:58:49 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
17.05.2026, 23:58:42 | 1 | 730 | 2 302 418 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,094 | 0,001763 | ||
17.05.2026, 23:58:24 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000375 | 0,000055 | ||
17.05.2026, 23:58:19 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000375 | 0,000055 | ||
17.05.2026, 23:58:13 | 1 | 730 | 2 302 418 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,094 | 0,001763 | ||
17.05.2026, 23:58:04 | 1 | 730 | 2 302 418 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,094 | 0,001763 | ||
17.05.2026, 23:57:49 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
17.05.2026, 23:57:43 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
17.05.2026, 23:57:18 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000375 | 0,000055 | ||
17.05.2026, 23:57:11 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000375 | 0,000055 | ||
17.05.2026, 23:56:42 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
17.05.2026, 23:56:35 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
17.05.2026, 23:56:14 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000375 | 0,000055 | ||
17.05.2026, 23:56:05 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000375 | 0,000055 | ||
17.05.2026, 23:55:50 | 6 | 2 387 | 269 699 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014752 | 0,000191 | ||
17.05.2026, 23:55:45 | 1 | 861 | 44 923 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014752 | 0,000031 | ||
17.05.2026, 23:55:38 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
17.05.2026, 23:55:33 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
17.05.2026, 23:55:07 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000375 | 0,000055 |
