Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 21.05.2026, 09:14:59 | 0ETH | 0,00001445 | |||||
transfer | 21.05.2026, 09:14:59 | 0ETH | 0,00000554 | |||||
handleOps | 21.05.2026, 09:14:59 | 0ETH | 0,00004051 | |||||
ETH transfer | 21.05.2026, 09:14:59 | 0,00566672 | 0,00002326 | |||||
ROOT4146650865 | 21.05.2026, 09:14:59 | 0ETH | 0,00001622 | |||||
handleOps | 21.05.2026, 09:14:59 | 0ETH | 0,00001899 | |||||
dagSwapByOrderId | 21.05.2026, 09:14:59 | 0ETH | 0,00003742 | |||||
unxswapByOrderId | 21.05.2026, 09:14:59 | 0,02 | 0,00002084 | |||||
ETH transfer | 21.05.2026, 09:14:59 | 0,27066053 | 0,00003323 | |||||
ETH transfer | 21.05.2026, 09:14:59 | 0,00013975 | 0,00000273 | |||||
claim_rewards | 21.05.2026, 09:14:59 | 0ETH | 0,00001371 | |||||
ETH transfer | 21.05.2026, 09:14:59 | 0,000001 | 0,00000383 | |||||
ETH transfer | 21.05.2026, 09:14:59 | 0,00999124 | 0,00000339 | |||||
handleOps | 21.05.2026, 09:14:59 | 0ETH | 0,000041 | |||||
0x9271e450 | 21.05.2026, 09:14:59 | 0ETH | 0,00003927 | |||||
swap | 21.05.2026, 09:14:59 | 0ETH | 0,00007728 | |||||
0x9271e450 | 21.05.2026, 09:14:59 | 0ETH | 0,00003927 | |||||
0x0db9eb87 | 21.05.2026, 09:14:59 | 0ETH | 0,0000346 | |||||
0x917cf8ac | 21.05.2026, 09:14:59 | 0ETH | 0,00002549 | |||||
swapExactETHForTokens | 21.05.2026, 09:14:59 | 0,0148 | 0,00001612 |
