Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 14:23:35 | 234 | 309 705 | 33 913 005 56,53 % | 60 000 000 | 0,466618 | 0,012172 | ||
19.05.2026, 14:23:23 | 141 | 152 277 | 27 702 236 46,18 % | 60 000 000 | 0,430547 | 0,008915 | ||
19.05.2026, 14:23:11 | 253 | 218 522 | 28 073 395 46,79 % | 59 999 943 | 0,344238 | 0,006587 | ||
19.05.2026, 14:22:59 | 176 | 271 059 | 24 947 621 41,63 % | 59 941 408 | 0,494748 | 0,00955 | ||
19.05.2026, 14:22:47 | 159 | 245 083 | 39 956 913 66,6 % | 60 000 000 | 0,166347 | 0,002352 | ||
19.05.2026, 14:22:35 | 126 | 148 963 | 13 396 397 22,33 % | 60 000 000 | 0,600351 | 0,006495 | ||
19.05.2026, 14:22:23 | 169 | 180 282 | 22 723 235 37,88 % | 60 000 000 | 0,575008 | 0,01036 | ||
19.05.2026, 14:22:11 | 190 | 195 023 | 21 596 438 36 % | 60 000 000 | 0,619034 | 0,010703 | ||
19.05.2026, 14:21:59 | 179 | 201 133 | 28 002 422 46,68 % | 60 000 000 | 0,588008 | 0,012981 | ||
19.05.2026, 14:21:47 | 229 | 285 464 | 31 208 314 52,02 % | 60 000 000 | 0,43112 | 0,00959 | ||
19.05.2026, 14:21:35 | 240 | 517 985 | 32 481 161 54,14 % | 60 000 000 | 0,425105 | 0,009827 | ||
19.05.2026, 14:21:23 | 223 | 612 178 | 48 373 020 80,63 % | 60 000 000 | 1,39568 | 0,062006 | ||
19.05.2026, 14:21:11 | 95 | 46 894 | 10 042 780 16,74 % | 60 000 000 | 0,776515 | 0,006551 | ||
19.05.2026, 14:20:59 | 162 | 291 125 | 27 106 830 45,18 % | 60 000 000 | 0,230964 | 0,002854 | ||
19.05.2026, 14:20:47 | 650 | 463 091 | 49 682 893 82,81 % | 60 000 000 | 0,352348 | 0,011735 | ||
19.05.2026, 14:20:35 | 54 | 88 913 | 11 334 638 18,9 % | 60 000 000 | 1,752304 | 0,018434 | ||
19.05.2026, 14:20:23 | 397 | 288 751 | 48 272 420 80,46 % | 60 000 000 | 0,446597 | 0,015908 | ||
19.05.2026, 14:20:11 | 563 | 254 528 | 39 438 097 65,74 % | 60 000 000 | 0,413086 | 0,01185 | ||
19.05.2026, 14:19:59 | 242 | 104 498 | 18 586 337 30,98 % | 60 000 000 | 0,552687 | 0,008075 | ||
19.05.2026, 14:19:47 | 421 | 346 124 | 48 788 966 81,32 % | 60 000 000 | 0,226221 | 0,005687 |
