Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 13:25:34 | 3 | 1 | 85 109,9643 | 0,182625 | ||
20.05.2026, 13:25:34 | 1 | 2 | 24 595,78846219 | 0,00226 | ||
20.05.2026, 13:25:34 | 15 | 1 | 1 120,68516273 | 1,13433192 | ||
20.05.2026, 13:25:34 | 1 | 3 | 7 047,24688825 | 1,048 | ||
20.05.2026, 13:25:34 | 1 | 1 | 1 013,6448759 | 0,0187584 | ||
20.05.2026, 13:25:34 | 1 | 1 | 58 154,85008892 | 0,19239168 | ||
20.05.2026, 13:25:34 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
20.05.2026, 13:24:56 | 1 | 2 | 77,34742543 | 0,228 | ||
20.05.2026, 13:24:56 | 1 | 2 | 77,34742543 | 0,228 | ||
20.05.2026, 13:24:56 | 1 | 2 | 1 843,05519969 | 1,1 | ||
20.05.2026, 13:24:56 | 1 | 2 | 703,1695 | 0,1695 | ||
20.05.2026, 13:24:56 | 6 | 2 | 1 367,06505343 | 1,956 | ||
20.05.2026, 13:24:56 | 4 | 2 | 2 705,7439526 | 1,356 | ||
20.05.2026, 13:24:56 | 1 | 2 | 96,75830523 | 0,228 | ||
20.05.2026, 13:24:56 | 1 | 2 | 202,9216638 | 0,1132147 | ||
20.05.2026, 13:24:56 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
20.05.2026, 13:23:56 | 1 | 2 | 151,77323278 | 0,11323278 | ||
20.05.2026, 13:23:56 | 2 | 2 | 1 008,61545947 | 0,18738522 | ||
20.05.2026, 13:23:56 | 1 | 2 | 594,39091121 | 1,1 | ||
20.05.2026, 13:23:56 | 1 | 2 | 226,122 | 0,912 |
