Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 10:33:13 | 1 | 2 | 0,38 | 0,03582 | ||
21.05.2026, 10:33:13 | 2 | 2 | 0,45308 | 0,07308 | ||
21.05.2026, 10:33:13 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
21.05.2026, 10:33:13 | 2 | 2 | 0,45308 | 0,07308 | ||
21.05.2026, 10:33:13 | 1 | 30 | 1,51758 | 0,0589 | ||
21.05.2026, 10:33:13 | 1 | 2 | 1 048,91863212 | 1,1 | ||
21.05.2026, 10:33:13 | 1 | 1 | 2 670 | 0,9625 | ||
21.05.2026, 10:33:13 | 1 | 2 | 7 247,71809564 | 0,0054397 | ||
21.05.2026, 10:33:13 | 3 | 1 | 61 645,1094592 | 0,02901 | ||
21.05.2026, 10:33:13 | 1 | 3 | 2 644,38 | 0,261 | ||
21.05.2026, 10:33:13 | 5 | 6 | 27,2706676 | 0,5426676 | ||
21.05.2026, 10:33:13 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
21.05.2026, 10:32:23 | 1 | 2 | 58,56060029 | 0,1362 | ||
21.05.2026, 10:32:23 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
21.05.2026, 10:32:13 | 1 | 2 | 361,56511628 | 1,1 | ||
21.05.2026, 10:32:13 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
21.05.2026, 10:31:59 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
21.05.2026, 10:31:59 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
21.05.2026, 10:31:59 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
21.05.2026, 10:31:59 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 |
