Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 722 | 20.05.2026, 12:35:16 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
190 620 | 20.05.2026, 12:35:14 | 600 020 | -- | 0BNB | ||||
190 618 | 20.05.2026, 12:35:13 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
91 720 | 20.05.2026, 12:35:13 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
190 616 | 20.05.2026, 12:35:12 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
91 718 | 20.05.2026, 12:35:09 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
91 716 | 20.05.2026, 12:35:06 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
2 671 | 20.05.2026, 12:35:03 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
4 388 | 20.05.2026, 12:35:03 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
190 612 | 20.05.2026, 12:34:54 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
190 610 | 20.05.2026, 12:34:53 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
190 608 | 20.05.2026, 12:34:50 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
190 597 | 20.05.2026, 12:34:40 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
190 588 | 20.05.2026, 12:34:34 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
190 586 | 20.05.2026, 12:34:33 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
3 522 | 20.05.2026, 12:34:04 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
4 237 | 20.05.2026, 12:34:04 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 114 | 20.05.2026, 12:34:04 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
142 100 | 20.05.2026, 12:33:55 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
2 568 | 20.05.2026, 12:33:46 | 2 500 000 | -- | 0BNB |
