Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 10:19:55 | 1 | 907 | 54 690 0,19 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 10:19:53 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 10:19:51 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 10:19:49 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 10:19:47 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 10:19:45 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 10:19:43 | 1 | 907 | 54 690 0,19 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 10:19:41 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 10:19:39 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 10:19:37 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 10:19:35 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 10:19:33 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 10:19:31 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 10:19:29 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 10:19:27 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 10:19:25 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 10:19:23 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 10:19:21 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 10:19:19 | 1 | 907 | 57 478 0,2 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 10:19:17 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 |
