Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
10.05.2026, 10:55:19 | 191 | 0,00022839 | |
10.05.2026, 10:55:17 | 204 | 0,00025472 | |
10.05.2026, 10:55:15 | 216 | 0,00030984 | |
10.05.2026, 10:55:13 | 195 | 0,00027068 | |
10.05.2026, 10:55:11 | 259 | 0,01200953 | |
10.05.2026, 10:55:09 | 156 | 0,00032125 | |
10.05.2026, 10:55:07 | 149 | 0,00034267 | |
10.05.2026, 10:55:05 | 174 | 0,00023274 | |
10.05.2026, 10:55:03 | 185 | 0,00026889 | |
10.05.2026, 10:55:01 | 161 | 0,00022004 | |
10.05.2026, 10:54:59 | 173 | 0,00047226 | |
10.05.2026, 10:54:57 | 153 | 0,00031395 | |
10.05.2026, 10:54:55 | 157 | 0,00021872 | |
10.05.2026, 10:54:53 | 169 | 0,00024886 | |
10.05.2026, 10:54:51 | 162 | 0,00034615 | |
10.05.2026, 10:54:49 | 141 | 0,00031687 | |
10.05.2026, 10:54:47 | 148 | 0,00023509 | |
10.05.2026, 10:54:45 | 154 | 0,00024581 | |
10.05.2026, 10:54:43 | 155 | 0,00021356 | |
10.05.2026, 10:54:41 | 152 | 0,00027167 |
