Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
17.05.2026, 19:38:31 | 124 | 0,00033724 | |
17.05.2026, 19:38:29 | 136 | 0,00030359 | |
17.05.2026, 19:38:27 | 122 | 0,0001717 | |
17.05.2026, 19:38:25 | 134 | 0,00017281 | |
17.05.2026, 19:38:23 | 130 | 0,00022166 | |
17.05.2026, 19:38:21 | 117 | 0,00009924 | |
17.05.2026, 19:38:19 | 126 | 0,00023072 | |
17.05.2026, 19:38:17 | 106 | 0,00020349 | |
17.05.2026, 19:38:15 | 129 | 0,00021835 | |
17.05.2026, 19:38:13 | 144 | 0,00019572 | |
17.05.2026, 19:38:11 | 121 | 0,00012796 | |
17.05.2026, 19:38:09 | 137 | 0,00035517 | |
17.05.2026, 19:38:07 | 159 | 0,00015356 | |
17.05.2026, 19:38:05 | 165 | 0,00027765 | |
17.05.2026, 19:38:03 | 155 | 0,00044762 | |
17.05.2026, 19:38:01 | 172 | 0,00029344 | |
17.05.2026, 19:37:59 | 184 | 0,00032971 | |
17.05.2026, 19:37:57 | 198 | 0,00028746 | |
17.05.2026, 19:37:55 | 129 | 0,00014431 | |
17.05.2026, 19:37:53 | 137 | 0,0001473 |
