Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
17.05.2026, 22:07:09 | 437 | 0,00283935 | |
17.05.2026, 22:07:07 | 174 | 0,000269 | |
17.05.2026, 22:07:05 | 272 | 0,00180707 | |
17.05.2026, 22:07:03 | 206 | 0,00052516 | |
17.05.2026, 22:07:01 | 191 | 0,00050894 | |
17.05.2026, 22:06:59 | 161 | 0,00024697 | |
17.05.2026, 22:06:57 | 221 | 0,00122771 | |
17.05.2026, 22:06:55 | 225 | 0,00140015 | |
17.05.2026, 22:06:53 | 141 | 0,000262 | |
17.05.2026, 22:06:51 | 173 | 0,00037558 | |
17.05.2026, 22:06:49 | 153 | 0,0003465 | |
17.05.2026, 22:06:47 | 145 | 0,00031299 | |
17.05.2026, 22:06:45 | 150 | 0,00036624 | |
17.05.2026, 22:06:43 | 149 | 0,00057805 | |
17.05.2026, 22:06:41 | 258 | 0,00160343 | |
17.05.2026, 22:06:39 | 180 | 0,00035439 | |
17.05.2026, 22:06:37 | 192 | 0,00036881 | |
17.05.2026, 22:06:35 | 199 | 0,00036236 | |
17.05.2026, 22:06:33 | 193 | 0,00031738 | |
17.05.2026, 22:06:31 | 209 | 0,0004561 |
