Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 09:17:01 | 37 | 11 467 961 28,67 % | 0,143026 | 0,00164021 | 0,00011949 | ||
18.05.2026, 09:17:00 | 12 | 995 853 2,49 % | 0,196347 | 0,00019553 | 0,00001046 | ||
18.05.2026, 09:16:59 | 31 | 2 637 106 6,6 % | 0,792754 | 0,00209057 | 0,00002781 | ||
18.05.2026, 09:16:58 | 24 | 1 964 007 4,92 % | 0,011068 | 0,00002173 | 0,00002083 | ||
18.05.2026, 09:16:57 | 18 | 5 147 895 12,87 % | 0,012053 | 0,00006204 | 0,00005443 | ||
18.05.2026, 09:16:56 | 34 | 1 860 612 4,66 % | 0,012379 | 0,00002303 | 0,00001979 | ||
18.05.2026, 09:16:55 | 10 | 1 586 538 3,97 % | 0,013042 | 0,00002069 | 0,00001699 | ||
18.05.2026, 09:16:54 | 19 | 1 835 686 4,59 % | 0,037659 | 0,00006913 | 0,00001978 | ||
18.05.2026, 09:16:53 | 35 | 2 599 876 6,5 % | 0,105087 | 0,00027321 | 0,00002813 | ||
18.05.2026, 09:16:52 | 24 | 2 213 652 5,54 % | 0,09761 | 0,00021607 | 0,00002407 | ||
18.05.2026, 09:16:51 | 12 | 462 443 1,16 % | 0,010986 | 0,00000508 | 0,00000508 | ||
18.05.2026, 09:16:50 | 25 | 18 531 855 46,33 % | 0,011874 | 0,00022006 | 0,00019524 | ||
18.05.2026, 09:16:49 | 30 | 3 814 425 9,54 % | 0,15016 | 0,00057277 | 0,0000402 | ||
18.05.2026, 09:16:48 | 30 | 2 199 207 5,5 % | 0,01414 | 0,00003109 | 0,00002329 | ||
18.05.2026, 09:16:47 | 12 | 20 190 203 50,48 % | 0,163145 | 0,00329394 | 0,00020416 | ||
18.05.2026, 09:16:46 | 21 | 1 511 759 3,78 % | 0,013245 | 0,00002002 | 0,00001539 | ||
18.05.2026, 09:16:45 | 33 | 3 805 723 9,52 % | 0,014223 | 0,00005412 | 0,00003877 | ||
18.05.2026, 09:16:44 | 33 | 6 106 115 15,27 % | 0,012059 | 0,00007363 | 0,00006183 | ||
18.05.2026, 09:16:43 | 40 | 4 242 254 10,61 % | 0,02191 | 0,00009295 | 0,00004292 | ||
18.05.2026, 09:16:42 | 8 | 9 100 493 22,76 % | 0,010027 | 0,00009125 | 0,00009099 |
