Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 11:48:39 | 15 | 1 025 238 2,57 % | 0,031581 | 0,00003237 | 0,00002483 | ||
18.05.2026, 11:48:38 | 13 | 769 458 1,93 % | 0,184991 | 0,00014234 | 0,00001881 | ||
18.05.2026, 11:48:37 | 12 | 8 610 381 21,53 % | 0,041898 | 0,00036075 | 0,00020773 | ||
18.05.2026, 11:48:36 | 18 | 1 136 536 2,85 % | 0,147415 | 0,00016754 | 0,00002764 | ||
18.05.2026, 11:48:35 | 6 | 378 456 0,95 % | 0,044369 | 0,00001679 | 0,0000093 | ||
18.05.2026, 11:48:34 | 19 | 1 214 917 3,04 % | 0,025241 | 0,00003066 | 0,00003009 | ||
18.05.2026, 11:48:33 | 14 | 9 423 796 23,56 % | 0,02611 | 0,00024605 | 0,00022981 | ||
18.05.2026, 11:48:32 | 12 | 1 836 419 4,6 % | 0,024815 | 0,00004557 | 0,00004506 | ||
18.05.2026, 11:48:31 | 47 | 2 917 379 7,3 % | 0,192226 | 0,00056079 | 0,0000718 | ||
18.05.2026, 11:48:30 | 52 | 9 258 128 23,15 % | 0,03195 | 0,0002958 | 0,00022442 | ||
18.05.2026, 11:48:29 | 50 | 1 582 106 3,96 % | 0,029143 | 0,0000461 | 0,00003861 | ||
18.05.2026, 11:48:28 | 77 | 2 592 026 6,49 % | 0,133531 | 0,00034611 | 0,00006351 | ||
18.05.2026, 11:48:27 | 53 | 1 860 807 4,66 % | 0,128932 | 0,00023991 | 0,00004587 | ||
18.05.2026, 11:48:26 | 52 | 8 581 003 21,46 % | 0,025179 | 0,00021606 | 0,00020876 | ||
18.05.2026, 11:48:25 | 64 | 2 473 502 6,19 % | 0,027544 | 0,00006813 | 0,00006043 | ||
18.05.2026, 11:48:24 | 76 | 2 241 732 5,61 % | 0,062755 | 0,00014068 | 0,00005504 | ||
18.05.2026, 11:48:23 | 57 | 1 869 630 4,68 % | 0,028731 | 0,00005371 | 0,00004618 | ||
18.05.2026, 11:48:22 | 54 | 2 922 702 7,31 % | 0,025792 | 0,00007538 | 0,00007242 | ||
18.05.2026, 11:48:21 | 59 | 11 113 472 27,79 % | 0,036904 | 0,00041013 | 0,00026979 | ||
18.05.2026, 11:48:20 | 53 | 2 181 658 5,46 % | 0,029342 | 0,00006401 | 0,00005323 |
