Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 03:36:52 | 25 | 2 021 550 5,06 % | 0,024079 | 0,00004867 | 0,00001759 | ||
18.05.2026, 03:36:51 | 25 | 5 812 695 14,54 % | 0,010356 | 0,00006019 | 0,00005031 | ||
18.05.2026, 03:36:50 | 30 | 2 077 582 5,2 % | 0,016812 | 0,00003492 | 0,00001808 | ||
18.05.2026, 03:36:49 | 25 | 2 448 177 6,13 % | 0,015792 | 0,00003866 | 0,0000214 | ||
18.05.2026, 03:36:48 | 25 | 9 246 650 23,12 % | 0,044042 | 0,00040724 | 0,00007961 | ||
18.05.2026, 03:36:47 | 25 | 2 667 308 6,67 % | 2,351005 | 0,00627085 | 0,00002305 | ||
18.05.2026, 03:36:46 | 21 | 2 132 107 5,34 % | 0,01281 | 0,00002731 | 0,00001852 | ||
18.05.2026, 03:36:45 | 28 | 2 974 971 7,44 % | 0,010817 | 0,00003218 | 0,00002592 | ||
18.05.2026, 03:36:44 | 22 | 10 013 932 25,04 % | 0,010235 | 0,00010249 | 0,00008575 | ||
18.05.2026, 03:36:43 | 42 | 2 115 099 5,29 % | 0,044434 | 0,00009398 | 0,0000182 | ||
18.05.2026, 03:36:42 | 49 | 2 624 901 6,57 % | 0,011972 | 0,00003142 | 0,00002268 | ||
18.05.2026, 03:36:41 | 60 | 6 081 545 15,21 % | 0,814493 | 0,00495337 | 0,00005224 | ||
18.05.2026, 03:36:40 | 61 | 2 901 177 7,26 % | 0,011637 | 0,00003376 | 0,00002499 | ||
18.05.2026, 03:36:39 | 71 | 7 186 202 17,97 % | 0,026294 | 0,00018895 | 0,00006135 | ||
18.05.2026, 03:36:38 | 16 | 1 635 622 4,09 % | 0,012385 | 0,00002025 | 0,00001405 | ||
18.05.2026, 03:36:37 | 24 | 1 944 877 4,87 % | 0,023908 | 0,00004649 | 0,00001681 | ||
18.05.2026, 03:36:36 | 35 | 6 219 945 15,55 % | 0,009713 | 0,00006041 | 0,00005342 | ||
18.05.2026, 03:36:35 | 11 | 1 081 133 2,71 % | 0,008923 | 0,00000964 | 0,00000936 | ||
18.05.2026, 03:36:34 | 24 | 1 832 604 4,59 % | 0,012139 | 0,00002224 | 0,00001597 | ||
18.05.2026, 03:36:33 | 24 | 2 267 218 5,67 % | 0,091884 | 0,00020832 | 0,00001985 |
