Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 03:24:58 | 22 | 1 561 197 3,91 % | 0,027089 | 0,00004229 | 0,00001771 | ||
18.05.2026, 03:24:57 | 31 | 2 441 023 6,11 % | 0,011538 | 0,00002816 | 0,00002782 | ||
18.05.2026, 03:24:56 | 27 | 6 747 915 16,87 % | 0,015545 | 0,00010489 | 0,0000763 | ||
18.05.2026, 03:24:55 | 28 | 2 172 276 5,44 % | 0,068994 | 0,00014987 | 0,00002469 | ||
18.05.2026, 03:24:54 | 30 | 7 379 386 18,45 % | 1,553404 | 0,01146317 | 0,00008306 | ||
18.05.2026, 03:24:53 | 20 | 1 615 036 4,04 % | 0,011693 | 0,00001888 | 0,0000183 | ||
18.05.2026, 03:24:52 | 28 | 16 811 488 42,03 % | 0,011162 | 0,00018765 | 0,00018361 | ||
18.05.2026, 03:24:51 | 23 | 5 050 185 12,63 % | 0,01161 | 0,00005863 | 0,00005498 | ||
18.05.2026, 03:24:50 | 72 | 3 757 067 9,4 % | 0,206706 | 0,00077661 | 0,00004093 | ||
18.05.2026, 03:24:49 | 74 | 4 429 201 11,08 % | 0,012265 | 0,00005432 | 0,00004819 | ||
18.05.2026, 03:24:48 | 44 | 1 986 248 4,97 % | 0,012668 | 0,00002516 | 0,00002173 | ||
18.05.2026, 03:24:47 | 60 | 10 469 328 26,18 % | 0,011581 | 0,00012124 | 0,00011244 | ||
18.05.2026, 03:24:46 | 62 | 2 325 063 5,82 % | 0,012265 | 0,00002851 | 0,00002509 | ||
18.05.2026, 03:24:45 | 90 | 3 640 614 9,11 % | 0,042169 | 0,00015352 | 0,00003932 | ||
18.05.2026, 03:24:44 | 64 | 2 633 808 6,59 % | 0,012099 | 0,00003186 | 0,00002855 | ||
18.05.2026, 03:24:43 | 70 | 12 461 167 31,16 % | 0,011341 | 0,00014132 | 0,00013186 | ||
18.05.2026, 03:24:42 | 67 | 2 498 980 6,25 % | 0,011955 | 0,00002987 | 0,00002655 | ||
18.05.2026, 03:24:41 | 72 | 4 183 406 10,46 % | 0,010721 | 0,00004485 | 0,00004442 | ||
18.05.2026, 03:24:40 | 64 | 4 518 358 11,3 % | 0,183539 | 0,00082929 | 0,00004791 | ||
18.05.2026, 03:24:39 | 76 | 18 584 495 46,47 % | 0,020199 | 0,00037539 | 0,00018896 |
