Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 17:23:29 | 35 | 2 058 104 5,15 % | 161,13 | 0,00033163 | 0,0000942 | ||
09.05.2026, 17:23:28 | 36 | 6 465 930 16,17 % | 233,08 | 0,00150711 | 0,00029383 | ||
09.05.2026, 17:23:27 | 36 | 2 383 797 5,96 % | 45,75 | 0,00010908 | 0,00010882 | ||
09.05.2026, 17:23:26 | 27 | 2 606 090 6,52 % | 51,25 | 0,00013356 | 0,00011944 | ||
09.05.2026, 17:23:25 | 34 | 5 576 076 13,95 % | 46,45 | 0,00025901 | 0,00025438 | ||
09.05.2026, 17:23:24 | 42 | 2 705 038 6,77 % | 115,03 | 0,00031117 | 0,00012385 | ||
09.05.2026, 17:23:23 | 35 | 2 589 564 6,48 % | 312,97 | 0,00081047 | 0,00011904 | ||
09.05.2026, 17:23:22 | 56 | 7 597 854 19 % | 82,26 | 0,00062504 | 0,00034565 | ||
09.05.2026, 17:23:21 | 18 | 1 180 616 2,96 % | 118,69 | 0,00014013 | 0,00005414 | ||
09.05.2026, 17:23:20 | 28 | 1 691 654 4,23 % | 102,58 | 0,00017353 | 0,00007809 | ||
09.05.2026, 17:23:19 | 45 | 3 325 073 8,32 % | 297,14 | 0,00098801 | 0,00015377 | ||
09.05.2026, 17:23:18 | 41 | 8 241 361 20,61 % | 53,95 | 0,00044463 | 0,00037649 | ||
09.05.2026, 17:23:17 | 20 | 2 146 376 5,37 % | 152,53 | 0,00032738 | 0,00009857 | ||
09.05.2026, 17:23:16 | 23 | 1 972 459 4,94 % | 53,28 | 0,00010509 | 0,0000911 | ||
09.05.2026, 17:23:15 | 46 | 2 971 596 7,43 % | 83,15 | 0,0002471 | 0,00013765 | ||
09.05.2026, 17:23:14 | 30 | 1 292 695 3,24 % | 47,64 | 0,00006158 | 0,00006034 | ||
09.05.2026, 17:23:13 | 87 | 3 276 281 8,2 % | 51,12 | 0,00016748 | 0,00015324 | ||
09.05.2026, 17:23:12 | 66 | 2 903 619 7,26 % | 47,07 | 0,00013669 | 0,00013623 | ||
09.05.2026, 17:23:11 | 66 | 3 710 364 9,28 % | 135,58 | 0,00050305 | 0,00017421 | ||
09.05.2026, 17:23:10 | 86 | 3 029 397 7,58 % | 51,75 | 0,00015677 | 0,00014262 |
