Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 16:56:58 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 16:56:57 | 2 | 2 006 | 79 619 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 16:56:57 | 2 | 2 005 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 16:56:56 | 2 | 2 064 | 145 135 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 16:56:56 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 16:56:54 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 16:56:50 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 16:56:49 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 16:56:46 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 16:56:41 | 2 | 815 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 16:56:40 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 16:56:38 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 16:56:37 | 2 | 818 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 16:56:35 | 2 | 2 005 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 16:56:35 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 16:56:32 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 16:56:31 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 16:56:30 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 16:56:29 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 16:56:28 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 |
