Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 01:02:37 | 2 | 2 005 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 01:02:37 | 3 | 1 134 | 521 958 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 01:02:37 | 3 | 1 108 | 412 114 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 01:02:37 | 2 | 1 059 | 795 577 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 01:02:36 | 2 | 881 | 39 252 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 01:02:36 | 2 | 2 851 | 187 982 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 01:02:36 | 2 | 1 092 | 735 796 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 01:02:35 | 2 | 856 | 276 148 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 01:02:35 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 01:02:35 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 01:02:34 | 2 | 856 | 105 632 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 01:02:34 | 2 | 856 | 266 609 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 01:02:33 | 2 | 953 | 145 493 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 01:02:33 | 2 | 856 | 276 148 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 01:02:31 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 01:02:31 | 2 | 856 | 296 993 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 01:02:30 | 2 | 856 | 105 632 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 01:02:29 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 01:02:29 | 2 | 856 | 287 454 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 01:02:28 | 2 | 952 | 145 505 0,01 % | 101,68 |
