Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 17:40:57 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 17:40:57 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 17:40:57 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 17:40:57 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 17:40:57 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 17:40:57 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 17:40:57 | Transferência TRX | 0,000003 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 17:40:57 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 17:40:57 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 17:40:57 | Transferência TRX | 0,346 | 0,267 | |||||
17/05/2026, 17:40:57 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 17:40:57 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
17/05/2026, 17:40:57 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 17:40:57 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 17:40:57 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 17:40:57 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 17:40:57 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
17/05/2026, 17:40:57 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
17/05/2026, 17:40:57 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
17/05/2026, 17:40:57 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX |
