Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 18:19:39 | 31 | 15.632 | 2.539.378 6,35% | 353 | ||
09/05/2026, 18:19:37 | 16 | 5.334 | 910.707 2,28% | 354 | ||
09/05/2026, 18:19:35 | 31 | 9.313 | 1.803.316 4,51% | 354 | ||
09/05/2026, 18:19:33 | 32 | 16.489 | 3.064.813 7,67% | 354 | ||
09/05/2026, 18:19:31 | 28 | 10.901 | 1.586.452 3,97% | 354 | ||
09/05/2026, 18:19:29 | 22 | 10.151 | 1.948.818 4,88% | 354 | ||
09/05/2026, 18:19:27 | 28 | 7.640 | 1.292.114 3,24% | 354 | ||
09/05/2026, 18:19:25 | 32 | 8.933 | 1.811.921 4,53% | 354 | ||
09/05/2026, 18:19:23 | 36 | 14.815 | 2.496.571 6,25% | 354 | ||
09/05/2026, 18:19:21 | 38 | 15.846 | 3.305.759 8,27% | 354 | ||
09/05/2026, 18:19:19 | 29 | 8.528 | 1.485.983 3,72% | 354 | ||
09/05/2026, 18:19:17 | 35 | 11.483 | 2.778.968 6,95% | 354 | ||
09/05/2026, 18:19:15 | 36 | 12.295 | 2.815.085 7,04% | 354 | ||
09/05/2026, 18:19:13 | 22 | 12.009 | 2.300.898 5,76% | 354 | ||
09/05/2026, 18:19:11 | 33 | 11.135 | 1.740.733 4,36% | 354 | ||
09/05/2026, 18:19:09 | 29 | 11.382 | 2.555.176 6,39% | 354 | ||
09/05/2026, 18:19:07 | 27 | 11.671 | 1.685.931 4,22% | 354 | ||
09/05/2026, 18:19:05 | 35 | 12.861 | 1.930.763 4,83% | 354 | ||
09/05/2026, 18:19:03 | 29 | 11.440 | 2.341.302 5,86% | 354 | ||
09/05/2026, 18:19:01 | 24 | 8.692 | 1.440.137 3,61% | 354 |
