Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 14:12:31 | 53 | 12.453 | 3.238.163 8,1% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 14:12:29 | 41 | 10.617 | 2.825.580 7,07% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 14:12:27 | 55 | 15.087 | 3.590.459 8,98% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 14:12:25 | 48 | 14.061 | 3.125.222 7,82% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 14:12:23 | 41 | 11.048 | 3.714.468 9,29% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 14:12:21 | 42 | 13.609 | 3.375.739 8,44% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 14:12:19 | 48 | 14.268 | 3.989.228 9,98% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 14:12:17 | 48 | 13.442 | 3.436.618 8,6% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 14:12:15 | 58 | 19.310 | 4.497.712 11,25% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 14:12:13 | 52 | 18.938 | 4.430.484 11,08% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 14:12:11 | 62 | 12.848 | 3.580.236 8,96% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 14:12:09 | 35 | 7.660 | 2.198.652 5,5% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 14:12:07 | 47 | 10.833 | 3.218.008 8,05% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 14:12:05 | 58 | 14.701 | 3.753.734 9,39% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 14:12:03 | 56 | 16.115 | 3.947.268 9,87% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 14:12:01 | 49 | 9.027 | 2.607.410 6,52% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 14:11:59 | 52 | 15.392 | 5.472.348 13,69% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 14:11:57 | 55 | 10.171 | 3.506.369 8,77% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 14:11:55 | 54 | 12.788 | 3.699.090 9,25% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 14:11:53 | 58 | 27.666 | 8.374.168 20,94% | 0,000001 |
