Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 18/05/2026, 02:38:30 | 0POL | 0,09788104 | |||||
0x3c2b4399 | 18/05/2026, 02:38:30 | 0POL | 0,09535493 | |||||
0x3c2b4399 | 18/05/2026, 02:38:30 | 0POL | 0,1673875 | |||||
0x3c2b4399 | 18/05/2026, 02:38:30 | 0POL | 0,16714495 | |||||
0x3c2b4399 | 18/05/2026, 02:38:30 | 0POL | 0,24398255 | |||||
0x3c2b4399 | 18/05/2026, 02:38:30 | 0POL | 0,16134489 | |||||
0x3c2b4399 | 18/05/2026, 02:38:30 | 0POL | 0,19776773 | |||||
0x3c2b4399 | 18/05/2026, 02:38:30 | 0POL | 0,22228473 | |||||
0x3c2b4399 | 18/05/2026, 02:38:30 | 0POL | 0,08739342 | |||||
0x0a3c4405 | 18/05/2026, 02:38:30 | 0POL | 0,22041215 | |||||
0x3c2b4399 | 18/05/2026, 02:38:30 | 0POL | 0,16186914 | |||||
0x3c2b4399 | 18/05/2026, 02:38:30 | 0POL | 0,20604 | |||||
0x3c2b4399 | 18/05/2026, 02:38:30 | 0POL | 0,16703505 | |||||
0x3c2b4399 | 18/05/2026, 02:38:30 | 0POL | 0,19059239 | |||||
0x3c2b4399 | 18/05/2026, 02:38:30 | 0POL | 0,18797449 | |||||
0x3c2b4399 | 18/05/2026, 02:38:30 | 0POL | 0,0829421 | |||||
0x3c2b4399 | 18/05/2026, 02:38:30 | 0POL | 0,08348994 | |||||
execTransaction | 18/05/2026, 02:38:30 | 0POL | 0,0567517 | |||||
0x0a3c4405 | 18/05/2026, 02:38:30 | 0POL | 0,27979902 | |||||
0x3c2b4399 | 18/05/2026, 02:38:30 | 0POL | 0,08530357 |
