Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 11:44:15 | 126 | 48.104.662 34,37% | 140.000.000 | 473,324682 | 10,587322 | 12,18180166 | ||
17/05/2026, 11:44:13 | 159 | 41.373.069 29,56% | 140.000.000 | 473,445482 | 9,015313 | 10,57257908 | ||
17/05/2026, 11:44:11 | 164 | 58.390.775 41,71% | 140.000.000 | 434,167182 | 10,833914 | 14,51744408 | ||
17/05/2026, 11:44:09 | 135 | 41.885.915 29,92% | 140.000.000 | 496,471842 | 10,287252 | 10,50792451 | ||
17/05/2026, 11:44:08 | 120 | 29.461.059 21,05% | 140.000.000 | 470,999314 | 6,531477 | 7,34466158 | ||
17/05/2026, 11:44:06 | 126 | 37.772.805 26,99% | 140.000.000 | 454,605922 | 7,663653 | 9,50808727 | ||
17/05/2026, 11:44:04 | 141 | 37.325.410 26,67% | 140.000.000 | 456,763833 | 7,766183 | 9,28271395 | ||
17/05/2026, 11:44:02 | 129 | 33.940.983 24,25% | 140.000.000 | 471,629407 | 7,479446 | 8,5281193 | ||
17/05/2026, 11:44:01 | 112 | 30.535.057 21,82% | 140.000.000 | 475,156111 | 6,890631 | 7,61828729 | ||
17/05/2026, 11:43:59 | 106 | 26.086.192 18,64% | 140.000.000 | 489,759407 | 6,292168 | 6,48378894 | ||
17/05/2026, 11:43:57 | 116 | 21.373.403 15,27% | 140.000.000 | 489,731146 | 5,156283 | 5,31093778 | ||
17/05/2026, 11:43:55 | 114 | 32.013.004 22,87% | 140.000.000 | 476,705907 | 7,221504 | 8,03928337 | ||
17/05/2026, 11:43:54 | 148 | 35.443.257 25,32% | 140.000.000 | 465,183255 | 7,681536 | 8,80607334 | ||
17/05/2026, 11:43:52 | 113 | 28.006.683 20,01% | 140.000.000 | 455,172126 | 5,710916 | 7,03694521 | ||
17/05/2026, 11:43:50 | 140 | 47.181.024 33,71% | 140.000.000 | 425,738403 | 8,135255 | 11,95151794 | ||
17/05/2026, 11:43:48 | 132 | 46.835.362 33,46% | 140.000.000 | 437,204527 | 8,836431 | 11,64020106 | ||
17/05/2026, 11:43:47 | 131 | 43.815.952 31,3% | 140.000.000 | 440,635592 | 8,322197 | 10,98467064 | ||
17/05/2026, 11:43:45 | 135 | 33.260.656 23,76% | 140.000.000 | 441,352498 | 6,416598 | 8,26307517 | ||
17/05/2026, 11:43:43 | 106 | 21.950.774 15,68% | 140.000.000 | 458,977711 | 4,625454 | 5,44946177 | ||
17/05/2026, 11:43:41 | 113 | 26.160.680 18,69% | 140.000.000 | 448,3927 | 5,160401 | 6,56985683 |
