Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 17:29:08 | 150 | 37.054.782 26,47% | 140.000.000 | 453,449551 | 7,159556 | 9,64291764 | ||
17/05/2026, 17:29:07 | 185 | 62.555.138 44,69% | 140.000.000 | 439,625053 | 11,129306 | 16,37149971 | ||
17/05/2026, 17:29:05 | 270 | 104.222.619 74,45% | 140.000.000 | 421,915828 | 17,995624 | 25,97754833 | ||
17/05/2026, 17:29:03 | 144 | 44.483.402 31,78% | 140.000.000 | 438,502519 | 8,32315 | 11,18293352 | ||
17/05/2026, 17:29:01 | 123 | 33.177.417 23,7% | 140.000.000 | 449,046631 | 6,632441 | 8,26576552 | ||
17/05/2026, 17:29:00 | 132 | 29.725.305 21,24% | 140.000.000 | 462,144678 | 6,379447 | 7,35794409 | ||
17/05/2026, 17:28:58 | 144 | 33.189.412 23,71% | 140.000.000 | 437,404969 | 6,216015 | 8,30119802 | ||
17/05/2026, 17:28:56 | 108 | 30.242.572 21,61% | 140.000.000 | 464,97871 | 6,415396 | 7,64675577 | ||
17/05/2026, 17:28:54 | 161 | 38.207.934 27,3% | 140.000.000 | 430,291576 | 6,901903 | 9,53864856 | ||
17/05/2026, 17:28:53 | 112 | 26.528.022 18,95% | 140.000.000 | 452,741801 | 5,414726 | 6,59561844 | ||
17/05/2026, 17:28:51 | 131 | 32.810.461 23,44% | 140.000.000 | 444,607765 | 6,344496 | 8,24328952 | ||
17/05/2026, 17:28:49 | 131 | 34.240.566 24,46% | 140.000.000 | 461,653657 | 7,288616 | 8,51866605 | ||
17/05/2026, 17:28:47 | 132 | 30.393.075 21,71% | 140.000.000 | 433,451243 | 5,530068 | 7,64384805 | ||
17/05/2026, 17:28:46 | 129 | 31.620.792 22,59% | 140.000.000 | 443,349408 | 6,128792 | 7,89026661 | ||
17/05/2026, 17:28:44 | 120 | 30.538.031 21,82% | 140.000.000 | 455,841092 | 6,354098 | 7,56639087 | ||
17/05/2026, 17:28:42 | 152 | 34.391.974 24,57% | 140.000.000 | 454,660176 | 7,028076 | 8,60858487 | ||
17/05/2026, 17:28:40 | 196 | 64.356.513 45,97% | 140.000.000 | 433,905882 | 11,728846 | 16,19582315 | ||
17/05/2026, 17:28:39 | 147 | 30.830.207 22,03% | 140.000.000 | 479,037073 | 7,066483 | 7,70232838 | ||
17/05/2026, 17:28:37 | 133 | 28.950.993 20,68% | 140.000.000 | 439,355669 | 5,529476 | 7,19030601 | ||
17/05/2026, 17:28:35 | 149 | 38.805.064 27,72% | 140.000.000 | 434,000353 | 7,111908 | 9,72950254 |
