Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 18:47:57 | 147 | 37.622.594 26,88% | 140.000.000 | 494,310194 | 9,161766 | 9,43546481 | ||
17/05/2026, 18:47:55 | 141 | 39.870.344 28,48% | 140.000.000 | 475,395838 | 8,861471 | 10,09272427 | ||
17/05/2026, 18:47:53 | 133 | 38.240.568 27,32% | 140.000.000 | 486,078707 | 9,030363 | 9,55756247 | ||
17/05/2026, 18:47:52 | 124 | 24.242.748 17,32% | 140.000.000 | 507,315745 | 6,254259 | 6,04446785 | ||
17/05/2026, 18:47:50 | 121 | 27.069.331 19,34% | 140.000.000 | 492,835889 | 6,621856 | 6,71888093 | ||
17/05/2026, 18:47:48 | 149 | 36.715.037 26,23% | 140.000.000 | 475,78971 | 8,26567 | 9,20296645 | ||
17/05/2026, 18:47:46 | 132 | 37.315.440 26,66% | 140.000.000 | 466,012955 | 8,148199 | 9,24127889 | ||
17/05/2026, 18:47:45 | 154 | 37.834.453 27,03% | 140.000.000 | 459,211989 | 7,913467 | 9,46056657 | ||
17/05/2026, 18:47:43 | 133 | 33.419.455 23,88% | 140.000.000 | 504,921675 | 8,594131 | 8,28007572 | ||
17/05/2026, 18:47:41 | 153 | 37.942.878 27,11% | 140.000.000 | 498,923823 | 9,438909 | 9,49169579 | ||
17/05/2026, 18:47:39 | 156 | 42.639.949 30,46% | 140.000.000 | 469,309379 | 9,249636 | 10,76169185 | ||
17/05/2026, 18:47:38 | 136 | 37.027.538 26,45% | 140.000.000 | 467,205021 | 8,064379 | 9,23507185 | ||
17/05/2026, 18:47:36 | 126 | 29.304.838 20,94% | 140.000.000 | 503,632265 | 7,494801 | 7,26406019 | ||
17/05/2026, 18:47:34 | 129 | 31.984.102 22,85% | 140.000.000 | 478,283739 | 7,284946 | 8,01252988 | ||
17/05/2026, 18:47:32 | 184 | 54.021.844 38,59% | 140.000.000 | 463,841426 | 11,428668 | 13,62890071 | ||
17/05/2026, 18:47:31 | 154 | 40.333.726 28,81% | 140.000.000 | 461,962482 | 8,601376 | 10,03129164 | ||
17/05/2026, 18:47:29 | 163 | 45.126.033 32,24% | 140.000.000 | 446,622758 | 8,835722 | 11,31859086 | ||
17/05/2026, 18:47:27 | 162 | 37.917.612 27,09% | 140.000.000 | 487,799132 | 8,893628 | 9,6025493 | ||
17/05/2026, 18:47:25 | 151 | 48.703.299 34,79% | 140.000.000 | 465,055604 | 10,564842 | 12,08489922 | ||
17/05/2026, 18:47:24 | 113 | 31.729.246 22,67% | 140.000.000 | 452,947689 | 6,414537 | 7,95715158 |
