Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 19:11:10 | 134 | 30.537.015 21,82% | 140.000.000 | 439,817255 | 5,818169 | 7,61253704 | ||
17/05/2026, 19:11:08 | 163 | 42.898.323 30,65% | 140.000.000 | 427,387546 | 7,545352 | 10,788857 | ||
17/05/2026, 19:11:06 | 152 | 40.505.482 28,94% | 140.000.000 | 410,969551 | 6,605188 | 10,04133154 | ||
17/05/2026, 19:11:05 | 142 | 34.221.890 24,45% | 140.000.000 | 415,587571 | 5,651412 | 8,5707793 | ||
17/05/2026, 19:11:03 | 130 | 33.519.169 23,95% | 140.000.000 | 432,66049 | 6,185109 | 8,31731017 | ||
17/05/2026, 19:11:01 | 118 | 23.027.836 16,45% | 140.000.000 | 444,078722 | 4,520746 | 5,70542512 | ||
17/05/2026, 19:10:59 | 103 | 23.081.759 16,49% | 140.000.000 | 441,561631 | 4,482078 | 5,70994091 | ||
17/05/2026, 19:10:58 | 115 | 27.317.370 19,52% | 140.000.000 | 436,430752 | 5,087373 | 6,83476659 | ||
17/05/2026, 19:10:56 | 149 | 34.884.390 24,92% | 140.000.000 | 435,047273 | 6,537578 | 8,6387799 | ||
17/05/2026, 19:10:54 | 135 | 31.016.852 22,16% | 140.000.000 | 446,489439 | 6,084758 | 7,76393835 | ||
17/05/2026, 19:10:52 | 140 | 30.925.452 22,09% | 140.000.000 | 442,44015 | 5,857921 | 7,82473968 | ||
17/05/2026, 19:10:51 | 162 | 45.204.034 32,29% | 140.000.000 | 431,235045 | 8,258399 | 11,23516454 | ||
17/05/2026, 19:10:49 | 172 | 47.912.165 34,23% | 140.000.000 | 432,006963 | 8,694272 | 12,00411684 | ||
17/05/2026, 19:10:47 | 122 | 29.854.884 21,33% | 140.000.000 | 428,722487 | 5,237328 | 7,5621315 | ||
17/05/2026, 19:10:45 | 122 | 29.228.645 20,88% | 140.000.000 | 447,05406 | 5,581198 | 7,48558559 | ||
17/05/2026, 19:10:44 | 197 | 57.490.156 41,07% | 140.000.000 | 436,261616 | 10,746446 | 14,33430165 | ||
17/05/2026, 19:10:42 | 148 | 37.201.097 26,58% | 140.000.000 | 428,767855 | 6,584308 | 9,36632576 | ||
17/05/2026, 19:10:40 | 146 | 36.791.671 26,28% | 140.000.000 | 432,277294 | 6,54967 | 9,35453302 | ||
17/05/2026, 19:10:38 | 147 | 33.986.776 24,28% | 140.000.000 | 430,712719 | 5,908062 | 8,73047424 | ||
17/05/2026, 19:10:37 | 125 | 26.751.383 19,11% | 140.000.000 | 477,316625 | 5,818063 | 6,9508167 |
