Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 03:55:17 | 101 | 36.865.016 26,34% | 140.000.000 | 461,311599 | 7,694172 | 9,31208665 | ||
18/05/2026, 03:55:16 | 126 | 36.462.822 26,05% | 140.000.000 | 455,675621 | 7,509488 | 9,1057305 | ||
18/05/2026, 03:55:14 | 96 | 31.407.483 22,44% | 140.000.000 | 449,72887 | 6,197404 | 7,92744784 | ||
18/05/2026, 03:55:12 | 108 | 32.050.889 22,9% | 140.000.000 | 508,730983 | 8,129465 | 8,17581502 | ||
18/05/2026, 03:55:10 | 183 | 72.623.631 51,88% | 140.000.000 | 519,578927 | 19,132993 | 18,60071531 | ||
18/05/2026, 03:55:09 | 152 | 61.168.860 43,7% | 140.000.000 | 492,359714 | 14,904873 | 15,21220845 | ||
18/05/2026, 03:55:07 | 96 | 34.068.835 24,34% | 140.000.000 | 524,717146 | 9,316601 | 8,55989997 | ||
18/05/2026, 03:55:05 | 127 | 33.081.761 23,63% | 140.000.000 | 509,568774 | 8,458605 | 8,39882651 | ||
18/05/2026, 03:55:03 | 173 | 52.502.145 37,51% | 140.000.000 | 511,56841 | 13,834419 | 13,0240194 | ||
18/05/2026, 03:55:02 | 88 | 23.407.140 16,72% | 140.000.000 | 562,111197 | 7,281001 | 5,87641368 | ||
18/05/2026, 03:55:00 | 92 | 33.420.770 23,88% | 140.000.000 | 550,510349 | 10,084953 | 8,31352674 | ||
18/05/2026, 03:54:58 | 121 | 32.372.406 23,13% | 140.000.000 | 544,07004 | 9,474961 | 8,13789427 | ||
18/05/2026, 03:54:56 | 132 | 45.544.817 32,54% | 140.000.000 | 515,362144 | 11,926289 | 11,54578522 | ||
18/05/2026, 03:54:55 | 141 | 40.656.046 29,05% | 140.000.000 | 540,852806 | 11,831033 | 10,15790339 | ||
18/05/2026, 03:54:53 | 129 | 39.023.563 27,88% | 140.000.000 | 500,416176 | 9,685443 | 9,84257896 | ||
18/05/2026, 03:54:51 | 97 | 29.710.091 21,23% | 140.000.000 | 501,047589 | 7,310159 | 7,57600976 | ||
18/05/2026, 03:54:49 | 147 | 49.741.539 35,53% | 140.000.000 | 504,991134 | 12,336699 | 12,78233697 | ||
18/05/2026, 03:54:48 | 140 | 48.548.920 34,68% | 140.000.000 | 471,867818 | 10,333662 | 12,57501024 | ||
18/05/2026, 03:54:46 | 145 | 51.054.108 36,47% | 140.000.000 | 448,99824 | 9,59958 | 13,32362455 | ||
18/05/2026, 03:54:44 | 166 | 65.224.554 46,59% | 140.000.000 | 449,614404 | 12,214786 | 17,11111242 |
