Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x45f3b33a | 17/05/2026, 14:26:14 | 0BNB | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17/05/2026, 14:26:14 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17/05/2026, 14:26:14 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17/05/2026, 14:26:14 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17/05/2026, 14:26:14 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x5517ed8c | 17/05/2026, 14:26:13 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x5517ed8c | 17/05/2026, 14:26:13 | 0BNB | 0BNB | |||||
mint | 17/05/2026, 14:26:13 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
signIn | 17/05/2026, 14:26:13 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 17/05/2026, 14:26:13 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
checkIn | 17/05/2026, 14:26:13 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 17/05/2026, 14:26:13 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 17/05/2026, 14:26:13 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 17/05/2026, 14:26:13 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 17/05/2026, 14:26:13 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
0xc6066fcf | 17/05/2026, 14:26:13 | 0BNB | 0,00000001 | |||||
0x5517ed8c | 17/05/2026, 14:26:13 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x7e3bbabc | 17/05/2026, 14:26:13 | 0BNB | 0,00000001 | |||||
0xc6066fcf | 17/05/2026, 14:26:13 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 17/05/2026, 14:26:13 | 0,00000002 | < 0,00000001 |
