Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 23:51:48 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
16/05/2026, 23:51:44 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000245 | ||
16/05/2026, 23:51:40 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000275 | ||
16/05/2026, 23:51:34 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
16/05/2026, 23:51:29 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001732 | ||
16/05/2026, 23:51:25 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000245 | ||
16/05/2026, 23:51:21 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000207 | ||
16/05/2026, 23:51:15 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0001191 | ||
16/05/2026, 23:51:05 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000275 | ||
16/05/2026, 23:50:53 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000209 | ||
16/05/2026, 23:50:50 | Pendente de verificação L1 | 19 | 0,00002332 | ||
16/05/2026, 23:50:42 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000143 | ||
16/05/2026, 23:50:38 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000899 | ||
16/05/2026, 23:50:34 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,0000543 | ||
16/05/2026, 23:50:30 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00004341 | ||
16/05/2026, 23:50:27 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00001702 | ||
16/05/2026, 23:50:23 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00000624 | ||
16/05/2026, 23:50:19 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
16/05/2026, 23:50:15 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000598 | ||
16/05/2026, 23:50:11 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000382 |
