Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 17/05/2026, 02:46:08 | 13,93922497 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 17/05/2026, 02:46:20 | 13,93922497 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 17/05/2026, 05:30:21 | 13,93922497 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 17/05/2026, 05:30:48 | 13,93922497 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 17/05/2026, 05:29:22 | 13,93922497 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 17/05/2026, 05:29:32 | 13,93922497 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 17/05/2026, 05:31:29 | 13,93922497 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 17/05/2026, 02:39:23 | 13,93922497 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 17/05/2026, 02:39:06 | 13,93922497 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 17/05/2026, 04:03:34 | 13,93922497 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 17/05/2026, 04:01:10 | 13,93922497 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 17/05/2026, 04:58:04 | 13,93922497 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 17/05/2026, 05:55:33 | 13,93922497 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 17/05/2026, 03:28:55 | 13,93922497 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 17/05/2026, 05:36:21 | 13,93922497 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 17/05/2026, 02:24:58 | 13,93922497 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 17/05/2026, 03:37:58 | 13,93922497 | 0,186192 | |||||
increasePoint | 17/05/2026, 04:16:02 | 13,93922497 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 17/05/2026, 05:20:42 | 13,93922497 | 0,186192 | |||||
increasePoint | 17/05/2026, 05:21:42 | 13,93922497 | 0,186192 |
