Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 19:35:24 | 2 | 818 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 19:35:22 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 19:35:20 | 2 | 1.144 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 19:35:20 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 19:35:17 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 19:35:14 | 2 | 1.074 | 69.981 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 19:35:13 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 19:35:13 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 19:35:09 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 19:35:07 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 19:35:03 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 19:34:59 | 2 | 821 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 19:34:56 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 19:34:49 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 19:34:48 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 19:34:43 | 2 | 1.080 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 19:34:43 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 19:34:40 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 19:34:39 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 19:34:38 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 |
