Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 09:25:39 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 09:25:39 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 09:25:36 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 09:25:36 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 09:25:35 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 09:25:35 | 8 | 3.376 | 490.095 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 09:25:35 | 2 | 1.084 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 09:25:35 | 2 | 1.084 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 09:25:34 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 09:25:33 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 09:25:33 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 09:25:30 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 09:25:25 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 09:25:24 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 09:25:23 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 09:25:22 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 09:25:18 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 09:25:16 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 09:25:15 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 09:25:12 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 |
