Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 16:42:49 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 16:42:45 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 16:42:44 | 2 | 1.156 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 16:42:44 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 16:42:43 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 16:42:42 | 4 | 1.815 | 210.039 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 16:42:42 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 16:42:42 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 16:42:42 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 16:42:42 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 16:42:39 | 2 | 818 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 16:42:36 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 16:42:34 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 16:42:28 | 2 | 1.157 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 16:42:24 | 2 | 1.150 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 16:42:23 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 16:42:22 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 16:42:17 | 2 | 1.158 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 16:42:17 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 16:42:15 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 |
