Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 13:16:03 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 13:16:02 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 13:16:00 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 13:15:57 | 2 | 1.490 | 69.688 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 13:15:56 | 2 | 1.554 | 77.349 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 13:15:54 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 13:15:53 | 2 | 1.157 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 13:15:44 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 13:15:43 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 13:15:41 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 13:15:37 | 2 | 1.157 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 13:15:29 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 13:15:27 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 13:15:21 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 13:15:20 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 13:15:19 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 13:15:17 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 13:15:15 | 2 | 911 | 31.213 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 13:15:12 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 13:15:12 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 |
