Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 20:33:00 | 2 | 820 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 20:32:53 | 2 | 4.130 | 303.174 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 20:32:53 | 2 | 1.894 | 97.208 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 20:32:44 | 2 | 1.179 | 112.870 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 20:32:44 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 20:32:41 | 2 | 791 | 0 | 1.800 | ||
17/05/2026, 20:32:41 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 20:32:35 | 2 | 1.182 | 116.293 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 20:32:33 | 2 | 820 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 20:32:32 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 20:32:24 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 20:32:22 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 20:32:18 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 20:32:16 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 20:32:14 | 2 | 1.522 | 144.646 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 20:32:14 | 2 | 1.522 | 144.646 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 20:32:10 | 2 | 1.152 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 20:32:08 | 2 | 1.298 | 383.659 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 20:32:05 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 20:32:03 | 2 | 1.362 | 140.356 0,01% | 1.800 |
