Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 20:53:05 | 4 | 1.910 | 1.456.448 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,247125 | 0,00433 | ||
17/05/2026, 20:53:02 | 3 | 1.544 | 1.088.778 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,905191 | 0,006024 | ||
17/05/2026, 20:52:57 | 1 | 844 | 172.108 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,293776 | 0,000396 | ||
17/05/2026, 20:52:56 | 1 | 941 | 234.683 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,59029 | 0,000589 | ||
17/05/2026, 20:52:56 | 1 | 855 | 62.864 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,651476 | 0,00016 | ||
17/05/2026, 20:52:55 | 2 | 1.135 | 399.698 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,10821 | 0,000589 | ||
17/05/2026, 20:52:55 | 2 | 1.135 | 319.593 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,724255 | 0,000385 | ||
17/05/2026, 20:52:55 | 1 | 785 | 177.630 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,031866 | 0,000128 | ||
17/05/2026, 20:52:54 | 1 | 856 | 68.905 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,65227 | 0,000176 | ||
17/05/2026, 20:52:54 | 1 | 914 | 333.329 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,000039 | 0,002099 | ||
17/05/2026, 20:52:53 | 1 | 941 | 83.352 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,270808 | 0,00019 | ||
17/05/2026, 20:52:53 | 2 | 1.504 | 571.980 0,01% | 281.474.976.710.655 | 13,149022 | 0,005264 | ||
17/05/2026, 20:52:52 | 1 | 914 | 487.800 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,000031 | 0,003073 | ||
17/05/2026, 20:52:52 | 10 | 4.888 | 2.681.417 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,573282 | 0,006707 | ||
17/05/2026, 20:52:51 | 3 | 1.445 | 340.372 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,688566 | 0,000402 | ||
17/05/2026, 20:52:50 | 1 | 856 | 163.848 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,099422 | 0,00047 | ||
17/05/2026, 20:52:50 | 2 | 1.325 | 317.200 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,909043 | 0,000423 | ||
17/05/2026, 20:52:50 | 1 | 856 | 69.188 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,108578 | 0,000198 | ||
17/05/2026, 20:52:50 | 2 | 1.135 | 315.071 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,881046 | 0,000414 | ||
17/05/2026, 20:52:49 | 1 | 836 | 238.674 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,087434 | 0,000181 |
