Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 16:06:42 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
17/05/2026, 16:06:22 | 1 | 12.019 | 2.129.537 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025 | 0,001527 | ||
17/05/2026, 16:06:14 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000055 | ||
17/05/2026, 16:05:47 | 6 | 2.387 | 269.644 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014752 | 0,000191 | ||
17/05/2026, 16:05:47 | 1 | 861 | 44.912 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014752 | 0,000031 | ||
17/05/2026, 16:05:41 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
17/05/2026, 16:05:19 | 1 | 12.019 | 2.129.537 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02501 | 0,001527 | ||
17/05/2026, 16:05:15 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000055 | ||
17/05/2026, 16:04:40 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
17/05/2026, 16:04:37 | 1 | 710 | 135.940 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,0006 | ||
17/05/2026, 16:04:16 | 1 | 2.059 | 3.672.932 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025 | 0,002635 | ||
17/05/2026, 16:04:13 | 1 | 736 | 30.307 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000042 | ||
17/05/2026, 16:04:09 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000055 | ||
17/05/2026, 16:04:08 | 1 | 673 | 21.420 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000029 | ||
17/05/2026, 16:03:37 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
17/05/2026, 16:03:14 | 1 | 12.019 | 2.129.537 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02501 | 0,001527 | ||
17/05/2026, 16:03:06 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000055 | ||
17/05/2026, 16:02:56 | 1 | 805 | 750.660 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1375 | 0,000597 | ||
17/05/2026, 16:02:34 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
17/05/2026, 16:02:20 | 1 | 1.256 | 1.430.897 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,002003 |
