Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 18/05/2026, 10:32:52 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18/05/2026, 10:32:50 | 0BTC | 0BTC | |||||
upgrade | 18/05/2026, 10:32:48 | 0BTC | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18/05/2026, 10:32:48 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18/05/2026, 10:32:46 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18/05/2026, 10:32:44 | 0BTC | 0BTC | |||||
0x60808060 | 18/05/2026, 10:32:42 | 0BTC | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18/05/2026, 10:32:42 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18/05/2026, 10:32:40 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18/05/2026, 10:32:38 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18/05/2026, 10:32:36 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18/05/2026, 10:32:34 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18/05/2026, 10:32:32 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18/05/2026, 10:32:30 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18/05/2026, 10:32:28 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18/05/2026, 10:32:26 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18/05/2026, 10:32:24 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18/05/2026, 10:32:22 | 0BTC | 0BTC | |||||
upgrade | 18/05/2026, 10:32:20 | 0BTC | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18/05/2026, 10:32:20 | 0BTC | 0BTC |
