Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 13:04:46 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 13:04:44 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 13:04:42 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 13:04:40 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 13:04:38 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 13:04:36 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 13:04:34 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 13:04:32 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 13:04:30 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 13:04:28 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 13:04:26 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 13:04:24 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 13:04:22 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 13:04:20 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 13:04:18 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 13:04:16 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 13:04:14 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 13:04:12 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 13:04:10 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 13:04:08 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
