Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 03:53:10 | 55 | 7.114.807 12,94% | 0,123666 | 0,00087986 | 0,00008798 | ||
19/05/2026, 03:53:10 | 71 | 6.845.108 12,45% | 0,057587 | 0,00039419 | 0,00003941 | ||
19/05/2026, 03:53:10 | 94 | 9.563.760 17,39% | 0,050988 | 0,00048764 | 0,00004876 | ||
19/05/2026, 03:53:09 | 45 | 5.878.259 10,69% | 0,084851 | 0,00049877 | 0,00004987 | ||
19/05/2026, 03:53:09 | 44 | 4.019.858 7,31% | 0,13998 | 0,0005627 | 0,00005627 | ||
19/05/2026, 03:53:08 | 37 | 2.549.100 4,64% | 0,171441 | 0,00043702 | 0,0000437 | ||
19/05/2026, 03:53:08 | 49 | 6.302.828 11,46% | 0,088979 | 0,00056082 | 0,00005608 | ||
19/05/2026, 03:53:07 | 46 | 4.232.444 7,7% | 0,176343 | 0,00074636 | 0,00007463 | ||
19/05/2026, 03:53:07 | 52 | 9.235.984 16,8% | 0,101766 | 0,00093991 | 0,00009399 | ||
19/05/2026, 03:53:06 | 76 | 6.914.172 12,58% | 0,078326 | 0,00054156 | 0,00005415 | ||
19/05/2026, 03:53:06 | 62 | 9.291.067 16,9% | 0,171334 | 0,00159187 | 0,00015918 | ||
19/05/2026, 03:53:05 | 57 | 9.576.729 17,42% | 0,057346 | 0,00054918 | 0,00005491 | ||
19/05/2026, 03:53:05 | 49 | 8.333.308 15,16% | 0,080063 | 0,00066719 | 0,00006671 | ||
19/05/2026, 03:53:05 | 57 | 7.867.184 14,31% | 0,105175 | 0,00082743 | 0,00008274 | ||
19/05/2026, 03:53:04 | 46 | 10.312.209 18,75% | 0,064593 | 0,00066609 | 0,0000666 | ||
19/05/2026, 03:53:04 | 50 | 6.340.146 11,53% | 0,079807 | 0,00050599 | 0,00005059 | ||
19/05/2026, 03:53:03 | 70 | 16.297.679 29,64% | 0,497052 | 0,0081008 | 0,00081008 | ||
19/05/2026, 03:53:03 | 103 | 12.867.132 23,4% | 0,089203 | 0,00114779 | 0,00011477 | ||
19/05/2026, 03:53:02 | 76 | 8.369.372 15,22% | 0,110539 | 0,00092514 | 0,00009251 | ||
19/05/2026, 03:53:02 | 65 | 5.011.954 9,12% | 0,065107 | 0,00032631 | 0,00003263 |
