Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 09:26:38 | 82 | 8.818.185 16,04% | 0,137337 | 0,00121106 | 0,0001211 | ||
19/05/2026, 09:26:38 | 79 | 8.618.364 15,67% | 0,100401 | 0,00086529 | 0,00008652 | ||
19/05/2026, 09:26:37 | 81 | 10.786.513 19,62% | 0,087333 | 0,00094202 | 0,0000942 | ||
19/05/2026, 09:26:37 | 76 | 9.581.751 17,43% | 0,081321 | 0,0007792 | 0,00007792 | ||
19/05/2026, 09:26:36 | 51 | 13.491.031 24,53% | 0,056348 | 0,0007602 | 0,00007602 | ||
19/05/2026, 09:26:36 | 51 | 8.320.923 15,13% | 0,079598 | 0,00066233 | 0,00006623 | ||
19/05/2026, 09:26:36 | 80 | 13.603.659 24,74% | 0,101752 | 0,0013842 | 0,00013842 | ||
19/05/2026, 09:26:35 | 73 | 7.774.981 14,14% | 0,100768 | 0,00078347 | 0,00007834 | ||
19/05/2026, 09:26:35 | 85 | 10.541.425 19,17% | 0,078502 | 0,00082752 | 0,00008275 | ||
19/05/2026, 09:26:34 | 77 | 8.717.554 15,86% | 0,084782 | 0,00073909 | 0,0000739 | ||
19/05/2026, 09:26:34 | 74 | 11.531.305 20,97% | 0,089481 | 0,00103183 | 0,00010318 | ||
19/05/2026, 09:26:33 | 73 | 8.227.422 14,96% | 0,064561 | 0,00053117 | 0,00005311 | ||
19/05/2026, 09:26:33 | 71 | 9.890.774 17,99% | 0,090868 | 0,00089876 | 0,00008987 | ||
19/05/2026, 09:26:32 | 53 | 9.649.324 17,55% | 0,084395 | 0,00081436 | 0,00008143 | ||
19/05/2026, 09:26:32 | 72 | 9.000.352 16,37% | 0,057841 | 0,00052059 | 0,00005205 | ||
19/05/2026, 09:26:32 | 73 | 9.851.788 17,92% | 0,063588 | 0,00062645 | 0,00006264 | ||
19/05/2026, 09:26:31 | 56 | 15.232.096 27,7% | 0,061251 | 0,00093298 | 0,00009329 | ||
19/05/2026, 09:26:31 | 74 | 12.336.811 22,44% | 0,084241 | 0,00103927 | 0,00010392 | ||
19/05/2026, 09:26:30 | 71 | 10.755.442 19,56% | 0,095872 | 0,00103114 | 0,00010311 | ||
19/05/2026, 09:26:30 | 52 | 9.073.488 16,5% | 0,146586 | 0,00133005 | 0,000133 |
