Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 14:48:59 | 62 | 11.976.891 21,78% | 0,075133 | 0,00089986 | 0,00008998 | ||
17/05/2026, 14:48:58 | 60 | 6.384.424 11,61% | 0,164442 | 0,00104987 | 0,00010498 | ||
17/05/2026, 14:48:58 | 53 | 8.090.946 14,72% | 0,074676 | 0,0006042 | 0,00006042 | ||
17/05/2026, 14:48:58 | 87 | 12.415.405 22,58% | 0,065806 | 0,000817 | 0,0000817 | ||
17/05/2026, 14:48:57 | 45 | 5.865.596 10,67% | 0,116969 | 0,00068609 | 0,0000686 | ||
17/05/2026, 14:48:57 | 73 | 15.659.463 28,48% | 0,081021 | 0,00126874 | 0,00012687 | ||
17/05/2026, 14:48:56 | 52 | 11.005.611 20,02% | 0,207893 | 0,00228798 | 0,00022879 | ||
17/05/2026, 14:48:56 | 81 | 17.993.732 32,72% | 0,094559 | 0,00170147 | 0,00017014 | ||
17/05/2026, 14:48:55 | 74 | 15.680.846 28,52% | 0,068252 | 0,00107026 | 0,00010702 | ||
17/05/2026, 14:48:55 | 89 | 14.123.333 25,68% | 0,073673 | 0,00104051 | 0,00010405 | ||
17/05/2026, 14:48:54 | 70 | 10.105.886 18,38% | 0,074884 | 0,00075677 | 0,00007567 | ||
17/05/2026, 14:48:54 | 90 | 11.587.446 21,07% | 0,060893 | 0,0007056 | 0,00007056 | ||
17/05/2026, 14:48:54 | 72 | 8.697.135 15,82% | 0,116261 | 0,00101114 | 0,00010111 | ||
17/05/2026, 14:48:53 | 79 | 8.565.880 15,58% | 0,118502 | 0,00101508 | 0,0001015 | ||
17/05/2026, 14:48:53 | 75 | 16.962.925 30,85% | 0,069666 | 0,00118173 | 0,00011817 | ||
17/05/2026, 14:48:52 | 73 | 6.438.142 11,71% | 0,065393 | 0,00042101 | 0,0000421 | ||
17/05/2026, 14:48:52 | 60 | 7.346.300 13,36% | 0,108378 | 0,00079617 | 0,00007961 | ||
17/05/2026, 14:48:51 | 98 | 11.479.287 20,88% | 0,137128 | 0,00157413 | 0,00015741 | ||
17/05/2026, 14:48:51 | 56 | 6.470.048 11,77% | 0,085116 | 0,0005507 | 0,00005507 | ||
17/05/2026, 14:48:50 | 77 | 13.414.019 24,39% | 0,061259 | 0,00082173 | 0,00008217 |
