Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 00:02:01 | 103 | 16.809.011 30,57% | 0,073447 | 0,00123458 | 0,00012345 | ||
19/05/2026, 00:02:00 | 125 | 17.709.788 32,2% | 0,158073 | 0,00279944 | 0,00027994 | ||
19/05/2026, 00:02:00 | 123 | 17.802.579 32,37% | 0,062523 | 0,00111307 | 0,0001113 | ||
19/05/2026, 00:02:00 | 94 | 12.906.665 23,47% | 0,074486 | 0,00096137 | 0,00009613 | ||
19/05/2026, 00:01:59 | 90 | 16.318.899 29,68% | 0,096041 | 0,00156728 | 0,00015672 | ||
19/05/2026, 00:01:59 | 102 | 17.601.593 32,01% | 0,074007 | 0,00130264 | 0,00013026 | ||
19/05/2026, 00:01:58 | 76 | 11.369.256 20,68% | 0,889634 | 0,01011448 | 0,00101144 | ||
19/05/2026, 00:01:58 | 74 | 15.834.166 28,79% | 0,088659 | 0,00140384 | 0,00014038 | ||
19/05/2026, 00:01:57 | 80 | 14.622.609 26,59% | 0,106615 | 0,00155899 | 0,00015589 | ||
19/05/2026, 00:01:57 | 92 | 21.479.283 39,06% | 0,114386 | 0,00245693 | 0,00024569 | ||
19/05/2026, 00:01:56 | 77 | 9.211.715 16,75% | 0,184341 | 0,0016981 | 0,00016981 | ||
19/05/2026, 00:01:56 | 91 | 19.002.078 34,55% | 0,077063 | 0,00146436 | 0,00014643 | ||
19/05/2026, 00:01:56 | 88 | 17.264.706 31,4% | 0,093069 | 0,00160681 | 0,00016068 | ||
19/05/2026, 00:01:55 | 96 | 14.145.440 25,72% | 0,111398 | 0,00157578 | 0,00015757 | ||
19/05/2026, 00:01:55 | 105 | 17.741.493 32,26% | 0,074204 | 0,00131649 | 0,00013164 | ||
19/05/2026, 00:01:54 | 83 | 10.979.731 19,97% | 0,087122 | 0,00095657 | 0,00009565 | ||
19/05/2026, 00:01:54 | 108 | 18.988.986 34,53% | 0,146867 | 0,00278886 | 0,00027888 | ||
19/05/2026, 00:01:53 | 51 | 9.356.939 17,02% | 0,062507 | 0,00058488 | 0,00005848 | ||
19/05/2026, 00:01:53 | 75 | 11.623.337 21,14% | 0,100478 | 0,00116788 | 0,00011678 | ||
19/05/2026, 00:01:52 | 91 | 12.397.427 22,55% | 0,091519 | 0,00113461 | 0,00011346 |
