Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 00:15:33 | 2 | 2.153 | 182.375 0,61% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 00:15:31 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 00:15:29 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 00:15:27 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 00:15:25 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 00:15:23 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 00:15:21 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 00:15:19 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 00:15:17 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 00:15:15 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 00:15:13 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 00:15:11 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 00:15:09 | 3 | 1.521 | 130.680 0,44% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 00:15:07 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 00:15:05 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 00:15:03 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 00:15:01 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 00:14:59 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 00:14:57 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 00:14:55 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
