Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 13:37:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10/05/2026, 13:37:48 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
10/05/2026, 13:37:45 | 3 | 1.102 | 112.060 0,29% | 7 | ||
10/05/2026, 13:37:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10/05/2026, 13:37:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10/05/2026, 13:37:36 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
10/05/2026, 13:37:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10/05/2026, 13:37:30 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
10/05/2026, 13:37:27 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
10/05/2026, 13:37:24 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
10/05/2026, 13:37:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10/05/2026, 13:37:18 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
10/05/2026, 13:37:15 | 2 | 946 | 87.027 0,22% | 7 | ||
10/05/2026, 13:37:12 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
10/05/2026, 13:37:09 | 3 | 1.883 | 216.073 0,55% | 7 | ||
10/05/2026, 13:37:06 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
10/05/2026, 13:37:03 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
10/05/2026, 13:37:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
10/05/2026, 13:36:57 | 2 | 919 | 44.778 0,12% | 7 | ||
10/05/2026, 13:36:54 | 0 | 612 | 0 | 7 |
