Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 16:49:34 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0000022 | ||
17/05/2026, 16:49:34 | 1 | 1 | 0,00066635 | 0,0000022 | ||
17/05/2026, 16:49:34 | 1 | 1 | 0,00254629 | 0,0000022 | ||
17/05/2026, 16:49:34 | 1 | 2 | 0,00025938 | 0,00000288 | ||
17/05/2026, 16:49:34 | 1 | 2 | 0,01394214 | 0,00000282 | ||
17/05/2026, 16:49:34 | 1 | 2 | 0,00199282 | 0,00000282 | ||
17/05/2026, 16:49:34 | 1 | 3 | 0,07689208 | 0,00000408 | ||
17/05/2026, 16:49:34 | 1 | 2 | 0,01214895 | 0,00000288 | ||
17/05/2026, 16:49:34 | 1 | 1 | 0,00000636 | 0,00000306 | ||
17/05/2026, 16:49:34 | 1 | 2 | 0,00269199 | 0,00000282 | ||
17/05/2026, 16:49:34 | 2 | 1 | 0,01150266 | 0,00000446 | ||
17/05/2026, 16:49:34 | 1 | 2 | 0,00025906 | 0,00000282 | ||
17/05/2026, 16:49:34 | 2 | 2 | 0,50000418 | 0,00000418 | ||
17/05/2026, 16:49:34 | 2 | 3 | 0,00000532 | 0,00000532 | ||
17/05/2026, 16:49:34 | 1 | 1 | 0,00034221 | 0,00000226 | ||
17/05/2026, 16:49:34 | 2 | 2 | 0,00141237 | 0,00000418 | ||
17/05/2026, 16:49:34 | 1 | 2 | 0,0000404 | 0,00000344 | ||
17/05/2026, 16:49:34 | 1 | 1 | 0,00127838 | 0,0000022 | ||
17/05/2026, 16:49:34 | 1 | 2 | 0,00512639 | 0,00000282 | ||
17/05/2026, 16:49:34 | 1 | 1 | 0,00021521 | 0,00000226 |
