Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 15:19:47 | 1 | 2 | 0,00050146 | 0,00000146 | ||
17/05/2026, 15:19:47 | 1 | 2 | 0,17927716 | 0,00000146 | ||
17/05/2026, 15:19:47 | 1 | 2 | 1,06715699 | 0,00000145 | ||
17/05/2026, 15:19:47 | 1 | 2 | 0,29907314 | 0,00000144 | ||
17/05/2026, 15:19:47 | 1 | 2 | 1,28596107 | 0,00000144 | ||
17/05/2026, 15:19:47 | 2 | 2 | 0,00204317 | 0,00000215 | ||
17/05/2026, 15:19:47 | 1 | 2 | 0,01591015 | 0,00000143 | ||
17/05/2026, 15:19:47 | 1 | 2 | 0,06474964 | 0,00000143 | ||
17/05/2026, 15:19:47 | 1 | 2 | 0,32788709 | 0,00000143 | ||
17/05/2026, 15:19:47 | 1 | 2 | 0,00232543 | 0,00000143 | ||
17/05/2026, 15:19:47 | 1 | 2 | 0,10191093 | 0,00000143 | ||
17/05/2026, 15:19:47 | 1 | 2 | 0,01700036 | 0,00000143 | ||
17/05/2026, 15:19:47 | 1 | 2 | 0,32179474 | 0,00000143 | ||
17/05/2026, 15:19:47 | 2 | 2 | 0,01237668 | 0,00000213 | ||
17/05/2026, 15:19:47 | 2 | 2 | 0,00565807 | 0,00000212 | ||
17/05/2026, 15:19:47 | 1 | 2 | 0,00001902 | 0,00001902 | ||
17/05/2026, 15:19:47 | 1 | 2 | 0,00000128 | 0,00000128 | ||
17/05/2026, 15:19:47 | 1 | 2 | 0,00000406 | 0,00000406 | ||
17/05/2026, 15:19:47 | 1 | 2 | 0,00000037 | 0,00000037 | ||
17/05/2026, 15:19:47 | 1 | 2 | 0,0000003 | 0,0000003 |
